รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: กวางตุ้ง, จีน
ชื่อแบรนด์: Jrkconn
ได้รับการรับรอง: ISO9001
หมายเลขรุ่น: JRK15EDGKAM-3.5/3.81
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: ติดต่อเรา
ราคา: Contact us
รายละเอียดการบรรจุ: บรรจุภัณฑ์กระเป๋า PE
เวลาการส่งมอบ: 7-14 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T, MoneyGram, D/P, D/A, L/C
สามารถในการผลิต: 1000000 ต่อสัปดาห์
ขว้าง: |
3.5/3.81มม |
เสา: |
2P-22P |
สกรูวัสดุ: |
M2.0 เหล็กชุบสังกะสี |
ติดต่อวัสดุ: |
ทองเหลือง ชุบนิ |
ช่วงลวด: |
28-16AWG |
เรตติ้งปัจจุบัน: |
8a |
ขว้าง: |
3.5/3.81มม |
เสา: |
2P-22P |
สกรูวัสดุ: |
M2.0 เหล็กชุบสังกะสี |
ติดต่อวัสดุ: |
ทองเหลือง ชุบนิ |
ช่วงลวด: |
28-16AWG |
เรตติ้งปัจจุบัน: |
8a |
| หมายเลขรุ่น | JRK15EDGKAM-3.5/3.81 | กรงลวด | ทองเหลือง, ชุบนิกเกิล |
|---|---|---|---|
| ประเภท | บล็อกเทอร์มินอลแบบเสียบได้ | วัสดุตัวเรือน | PA66, UL94V-0 |
| ระยะพิทช์ | 3.5/3.81 มม. | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300V |
| เสา | 2~22P | แรงดันไฟฟ้าทนได้ | AC 1500V / 1 นาที |
| วัสดุสกรู | เหล็ก M2.0, ชุบสังกะสี | พิกัดกระแสไฟ | 8A |
| วัสดุสัมผัส | บรอนซ์ฟอสฟอรัส, ชุบนิกเกิล | แรงบิด | 0.2Nm (1.7 Lbin) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30℃ ~ +120℃ | เกจลวด | 28-16AWG |
| ความยาวการปอก | 6~7 มม. | การบัดกรีสูงสุด | +250℃ เป็นเวลา 5 วินาที |
| สี | เขียว | การใช้งาน | การบินและอวกาศ, การขนส่งทางราง, การต่อเรือ, เครื่องจักร, เคมีโลหะ, การสื่อสารพลังงาน, การควบคุมไฟฟ้า ฯลฯ |
| หน่วยขาย | แพ็คเกจ | พอร์ต |
|---|---|---|
| สินค้าชิ้นเดียว | ถาด/ถุง + กล่องกระดาษ | เซินเจิ้น |
| ปริมาณ (ชิ้น) | ตัวอย่าง | เวลาจัดส่งโดยประมาณ (วันทำการ) |
| 1 - 100K | 3 ~ 7 | 15 |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด